德赢Vwin.com 公开招聘非实名人员控制数人员面试工作已经完成,根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发﹝2011﹞155号)、《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发﹝2013﹞135号)的规定和招聘工作安排,现将进入考核的人员名单及相关事项通知如下:
一、考核时间
2018年11月28日-12月20日
二、考核原则
坚持公开、平等、竞争、择优原则,学院纪检监察部门负责全程监督,确保考核科学规范、客观公正。
三、考核内容及形式
(一)考核内容。
考核应聘者的政治思想表现、道德品质、学术技术水平、应聘岗位相关的业务能力、工作实绩、岗位匹配度等。
(二)考核形式。
1. 资格复审。
进入考核人员需携带资格复审材料原件及复印件(包括:身份证、毕业证书、学位证书、职称证书等)到学院本部教学楼2212办公室进行资格复审。
资格复审时间:2018年12月4日(星期二)上午9:00-12:00,下午15:00-17:00。
2. 业务能力考核。
根据面试成绩,按招聘岗位1:1的比例从高分到低分的排序确定考核对象。考核对象超招聘岗位1:1比例,对于最后一名成绩并列的考核对象,增加业务能力考核环节;未超1:1比例,直接进入现实表现考核。根据招聘岗位的实际工作要求,安排实践技能操作或者案例处理分析等方式进行考核。考核完毕,根据业务能力考核成绩,按照1:1比例从高分到低分的排序确定考核对象进入现实表现考核。
业务能力考核报到时间:2018年12月1日9:30前报到。
业务能力考核报到地点:德赢Vwin.com (南宁市鹏飞路15号)教学楼2211教室。
3. 现实表现考核。
采取个别谈话、召开座谈会、查阅档案、同考核对象面谈,以及听取所在学校、工作单位或社区(村)情况介绍等形式进行,必要时可组织民主测评。
现实表现考核时间:2018年11月28日-12月20日。
四、进入考核人员名单
根据面试成绩,按招聘岗位1:1的比例从高分到低分的排序确定考核对象,最后一名如出现成绩并列者则同时进入考核程序。如有放弃考核的考生,按面试成绩排名顺序确定考核递补人员。
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 岗位1-财会类教师 | 张 嘉 | 女 | 87.00 | 1 |
|
胡雪丹 | 女 | 86.00 | 2 | |||
黄玉丽 | 女 | 84.00 | 3 | |||
张宇倩 | 女 | 83.00 | 4 | |||
严佳思 | 女 | 82.80 | 5 | |||
廖 晶 | 女 | 82.00 | 6 | |||
杨 艳 | 女 | 81.00 | 7 | |||
班艺芹 | 女 | 79.80 | 8 | |||
李雨音 | 女 | 77.80 | 9 | |||
邓建柠 | 女 | 77.60 | 10 | |||
梁亚兵 | 女 | 77.00 | 11 | |||
2 | 岗位2-管理类教师 | 严覃诗逸 | 女 | 87.00 | 1 |
|
雷 英 | 女 | 86.60 | 2 | |||
马 旻 | 女 | 86.60 | 2 | |||
王诗珣 | 女 | 85.60 | 4 | |||
蓝俏媛 | 女 | 84.60 | 5 | |||
王卫兰 | 女 | 83.20 | 6 | |||
仇志清 | 男 | 82.00 | 7 | |||
欧少亮 | 男 | 81.40 | 8 | |||
肖秋迪 | 女 | 80.60 | 9 | |||
刘 双 | 女 | 80.20 | 10 | |||
3 | 岗位3-工商管理教师 | 王嘉玲 | 女 | 85.80 | 1 |
|
朱小洁 | 女 | 85.20 | 2 | |||
袁 娟 | 女 | 84.40 | 3 | |||
梁海光 | 男 | 84.20 | 4 | |||
李伶俐 | 女 | 80.80 | 5 | |||
4 | 岗位4-经济学类教师 | 黄超伦 | 男 | 88.20 | 1 |
|
操应翔 | 女 | 82.00 | 2 | |||
曹 情 | 女 | 77.00 | 3 | |||
王 如 | 女 | 76.40 | 4 | |||
5 | 岗位5-思政类教师 | 陆礼娟 | 女 | 84.60 | 1 |
|
王兴华 | 女 | 84.00 | 2 | |||
莫晓静 | 女 | 83.20 | 3 | |||
段芳花 | 女 | 82.00 | 4 | |||
6 | 岗位6-高研所工作人员 | 孙晓宇 | 男 | 80.00 | 1 |
|
7 | 岗位7-心理学类教师 | 刘便荣 | 女 | 82.00 | 1 |
|
8 | 岗位8-辅导员1 | 赵 莹 | 女 | 81.60 | 1 |
|
蒙晓旺 | 男 | 81.20 | 2 | |||
9 | 岗位9-辅导员2 | 张毛毛 | 女 | 79.40 | 1 |
|
袁晓红 | 女 | 77.60 | 2 | |||
10 | 岗位10-辅导员3 | 王兆英 | 女 | 83.40 | 1 |
|
11 | 岗位11-辅导员4 | 卢丽媛 | 女 | 81.80 | 1 | 考核对象超招聘岗位1:1比例 |
谭 茜 | 女 | 80.00 | 2 | |||
黄海燕 | 女 | 78.40 | 3 | |||
莫凯淳 | 女 | 78.40 | 3 | |||
12 | 岗位12-财务管理人员 | 卢 静 | 女 | 83.40 | 1 |
|
韦国春 | 女 | 82.20 | 2 | |||
王思颖 | 女 | 82.00 | 3 | |||
杨 俊 | 女 | 81.20 | 4 | |||
13 | 岗位13-行政管理人员 | 薛 睿 | 男 | 84.60 | 1 |
|
韦 慧 | 女 | 83.20 | 2 | |||
14 | 岗位14-档案管理人员1 | 王 卉 | 女 | 82.20 | 1 |
|
高 婷 | 女 | 81.40 | 2 | |||
15 | 岗位15-档案管理人员2 | 蒙晓莹 | 女 | 86.60 | 1 |
|
16 | 岗位16-现代教育技术中心人员1 | 许 昕 | 男 | 81.00 | 1 |
|
邓 肖 | 女 | 80.60 | 2 | |||
17 | 岗位17-现代教育技术中心人员2 | 何 盟 | 男 | 80.40 | 1 |
|
18 | 岗位18-基建类工作人员 | 陈 杰 | 男 | 85.60 | 1 | 考核对象超招聘岗位1:1比例 |
吴金明 | 男 | 80.80 | 2 | |||
刘存翔 | 男 | 80.80 | 2 | |||
19 | 岗位19-医务人员1 | 玉庆娟 | 女 | 79.60 | 1 |
|
汪 萍 | 女 | 76.60 | 2 | |||
20 | 岗位20-医务人员2 | 梁 黔 | 女 | 79.20 | 1 |
|
德赢Vwin.com
2018年公开招聘工作领导小组办公室
2018年11月28日